| Preview |
Size |
Date |
Description |
| krtheme1 | 543k | 1998-09-07 | Keith Richards (musician) |
| kspacey | 897k | 2002-04-13 | Sights and sounds of Kevin Spacey with screensaver |
la_habb
 | 1932k | 1998-03-22 | Laurel & Hardy (comedians) |
| laetitia | 1553k | 1999-09-24 | Laetitia Casta (model) |
| larisa | 2218k | 1998-01-08 | The Secret World of Larisa Oleynik |
| lateshow | 1129k | 1996-06-20 | David Letterman |
| lennox | 2794k | 1998-11-15 | Annie Lennox - solo (ex-Eurythmic) |
| leonardo | 653k | 1998-04-18 | Leonardo Dicaprio (actor in Titanic) |
| lindah | 2396k | 1998-07-08 | Linda Hamilton (actress) |
| lonestar | 578k | 1999-09-01 | Lone Star (Texas) |
| lordring | 1102k | 1999-11-27 | Lord of the Rings (Tolkien, movie and book) |
| lorettal | 1114k | 2001-09-10 | Loretta Lynn (actress) |
| lorrie | 1340k | 1997-06-25 | Lorrie Morgan |
| luci01 | 3201k | 2000-09-13 | Luci van Org (German popstar/fetish diva) |
| lupin3 | 930k | 1997-01-23 | Lupin III |
| lxslcl | 2209k | 2001-09-10 | Lexus Locklear |
| magwo | 807k | 2002-11-11 | Magic Women with screensaver |
| malcy | 339k | 1997-03-14 | Malcy (classic person) |
| manson | 157k | 1996-11-27 | Charles Manson (murderer) |
| margot | 2953k | 2002-11-11 | Margot Frank - 2 themes - bonus Anne theme |
| marilyn | 690k | 1996-06-20 | Marilyn Monroe (actress) |
| marilyn2 | 2657k | 2002-12-21 | Marilyn Monroe (actress) |
| martin99 | 1906k | 1999-08-04 | Mark Martin (NASCAR driver) |
| marusha | 1993k | 1998-12-12 | Marusha - The Rave Queen |
| marxbros | 1162k | 1997-08-07 | Marx Brothers |
| marxthm | 575k | 1997-08-23 | Marx Brothers |
| mbiehn | 509k | 1997-11-01 | Michael Biehn (actor in Terminator) |
mbros
 | 1919k | 2003-01-06 | Marx Brothers (actors and comedians) (XP) |
| medusa | 1315k | 1998-11-15 | Mythology - Goddess Medusa |
| melgibso | 742k | 1997-03-14 | Mel Gibson (Lethal Weapon actor) |